| 
| 
|  |  | Press Releases |  |  |  |  |  | 
|  |  | Thursday, March 25, 2021 |  |  |  
| 招金礦業年度業績大幅飆升181.77%, 凈利達到12.35億 |  | 招金礦業股份有限公司公佈截至2020年12月31日止年度之全年業績。 公司業績全面向好,核心指標同比大增實現翻倍,每股派發現金紅利人民幣0.05元(稅前)。  more info >> |  |  |  | Tuesday, December 22, 2020 |  |  |  
| 招金礦業榮獲港股100強“卓越黃金企業”獎 |  | 2020香港上市公司發展高峰論壇暨第八屆港股100強頒獎典禮於2020年12月21日在香港開幕,招金礦業股份有限公司憑藉良好的經營態勢榮獲港股100強“卓越黃金企業”獎。 more info >> |  |  |  | Monday, October 26, 2020 |  |  |  
| 招金礦業前三季度淨利突破10億大關,同比暴增198%,生產經營全面向好 |  | 招金礦業股份有限公司公佈截至2020年9月30日止九個月三季度業績。得益於二三季度產量的不斷釋放以及公司收入、成本的一增一降,招金礦業前三季度實現淨利約為人民幣1,078,877,000元,同比大增約198.42%;母公司股東應占溢利約人民幣890,739,000元,比去年同期增長約181.11%。 more info >> |  |  |  | Tuesday, August 25, 2020 |  |  |  
| 王者歸來:招金礦業中期每股盈利大幅增長85.71%,淨利達4.56億元,超去年全年淨利規模 |  | 中國領先的黃金生產商 ─ 招金礦業股份有限公司 (「招金礦業」或「公司」,股份代號:1818,連同其附屬公司「集團」) 公佈截至2020年6月30日止6個月 (「回顧期內」) 之中期業績。 more info >> |  |  |  | Wednesday, August 5, 2020 |  |  |  
| H股“全流通”獲香港聯交所上市批准 招金礦業(1818.HK)再添強助力 |  | 2020年中美貿易戰愈演愈烈、國際關係複綜錯雜、公共衛生事件拖累經濟,各種危機頻發導致避險情緒上升,而黃金作為“避險硬資產”具有保值作用,在這個特定時期備獲投資者追捧 more info >> |  |  |  | Thursday, June 18, 2020 |  |  |  
| 招金礦業(01818-HK)成功獲批H股“全流通”資格 |  | 經中國證監會批准,招金礦業股份有限公司於今日正式獲得H股“全流通”資格。資格獲批意味著招金礦業將有不超過1,560,340,597股未上市內資股未來可轉為境外上市股份(H股)並在香港交易所上市流通,這標誌著內資股在境外上市流通的通道被有效打通。 more info >> |  |  |  | Sunday, March 24, 2019 |  |  |  
| 招金礦業公佈2018年全年業績 |  | 中國領先的黃金生産商─招金礦業股份有限公司(「招金礦業」或「公司」,連同其附屬公司「集團」,股票編號:1818)公佈截至2018年12月31日止年度(「回顧年度」)之全年業績。 more info >>
 |  |  |  | Friday, March 1, 2019 |  |  |  
| 拓寬融資渠道,助力國際化 ——招金礦業成功發行3億美元境外債券 |  | 2019年3月1日,招金礦業股份有限公司(“招金礦業”,股票代碼:1818.HK)通過全資附屬公司Zhaojin Mining International Finance Limited成功發行3年期、票面利率5.5%的3億美元有擔保的S規則高級債券(“美元債”)。 more info >> |  |  |  | Wednesday, January 16, 2019 |  |  |  
| 招金礦業榮獲“2018金港股最具價值能源與資源股公司”大獎 |  | 2019年1月16日,在深圳舉辦的2018“金港股”年度頒獎盛典上,招金礦業(1818)憑藉穩健的發展態勢以及在黃金礦業領域的傑出表現,成功榮獲“2018金港股最具價值能源與資源股公司”稱號,這是資本市場對招金礦業的又一次褒獎。 more info >> |  |  |  | Tuesday, November 6, 2018 |  |  |  
| 招金礦業獲得“上市公司卓越大獎2018”殊榮 |  | 中國領先的黃金生產商 — 招金礦業股份有限公司 (「招金礦業」或「公司」,股票編號:1818,連同其附屬公司「集團」) 欣然宣佈,公司在香港知名財經媒體《信報》主辦的“上市公司卓越大獎2018” 頒獎典禮上,招金礦業股份有限公司從一眾參選公司中脫穎而出,在主板組別中榮獲“上市公司卓越大獎2018” 殊榮,再次體現出國際資本市場和香港經濟界對招金礦業實力和發展前景的肯定與認可。 
 more info >>
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 
| Latest Press Releases |  |  |  | 
| 
| TruMerit 公司彼得·普雷佐西當選為聯合國諮商地位非政府組織會議主席 Oct 31, 2025 10:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 德事商務中心於中環國際金融中心一期推出全新高端靈活混合式辦公空間   Oct 31, 2025 09:19 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 全球首創抗炎代謝調節劑HTD1801完成2型糖尿病III期臨床研究 展現持續52周的綜合獲益與安全性優勢 Oct 31, 2025 08:30 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| Esperanza展示代幣化經濟新里程   Oct 30, 2025 19:09 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 康哲藥業(867.HK;8A8.SG)長效抗IL-4Rα人源化單抗注射液MG-K10特應性皮炎適應症中國NDA已獲受理 Oct 30, 2025 18:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 朗豪坊擴充共享辦公空間至38,000平方呎樓面面積   Oct 30, 2025 17:53 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 雲頂新耀與Visara簽訂協議 將在大中華區及其他亞洲市場開發及商業化VIS-101 Oct 30, 2025 16:36 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 透雲生物簽訂人民幣10億元萊茵衣藻系列產品採購協議 Oct 30, 2025 15:12 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 賽力斯開啟招股 旗下問界品牌被譽為「中國的特斯拉」 Oct 30, 2025 10:55 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 產品與技術共築堅固護城河「中國的特斯拉」賽力斯招股進行時   Oct 30, 2025 10:46 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 賽力斯赴港招股:問界「智慧重塑豪華」引領新能源趨勢   Oct 30, 2025 10:40 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 國泰君安國際助力滴普科技成功登陸港交所主板 Oct 29, 2025 14:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 國泰君安國際獨家保薦劍橋科技 成就A股H股通信設備行業最大規模IPO Oct 29, 2025 10:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 第20屆國際環保博覽今天揭幕 Oct 28, 2025 21:06 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| OctoHorizon:以工程塑造交易的未來 Oct 28, 2025 21:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  |  |  | 更多新聞發布 >> |  |  |  |  |  |  |