| 
| 
|  |  | Press Releases |  |  |  |  |  | 
|  |  | Monday, August 25, 2025 |  |  |  
| 招金礦業上半年核心指標大幅增長 創歷史同期最佳 |  | 中國領先的黃金生產商–招金礦業股份有限公司(股份代號:1818,以下簡稱"招金礦業"或"公司")公佈截至2025年6月30日止之半年業績。 more info >> |  |  |  | Friday, March 21, 2025 |  |  |  
| 招金礦業(1818.HK)全年業績超預期:淨利潤大幅飆升120.8% 每股盈利增加150% |  | 招金礦業(股份代號:1818)公佈截至2024年12月31日止年度之全年業績。2024年,在全球地緣緊張局勢加劇、美聯儲步入降息週期、全球央行持續購金等因素的共同推動下,黃金市場呈現出蓬勃發展態勢。 more info >> |  |  |  | Saturday, August 24, 2024 |  |  |  
| 招金礦業上半年產能加速釋放  業績增長強勁 |  | 中國領先的黃金生産商–招金礦業股份有限公司(股份代號:1818,以下簡稱“招金礦業”或“公司”)公布截至2024年6月30日止之半年業績。上半年,公司突出業績導向,强化運營管理,激發經營活力,不斷提升市場預判及機遇把握能力,實現營業收入約人民幣46.27億元,較去年同期上升約34.24%;淨利潤增長約98.82%至約人民幣7.26億元,母公司股東應占溢利增長約118.62%至約人民幣5.52億元,每股盈利增長約200%至約人民幣0.12元,超預期完成上半年目標。 more info >> |  |  |  | Saturday, March 23, 2024 |  |  |  
| 招金礦業把握行業週期市場紅利 大幅釋放產能提振業績 |  | 2023年,是招金礦業 (01818) 把握趨勢、穩中向好的一年。國內經濟回升向好,發展環境有所改善,新時代礦業高質量發展的主基調貫徹全年。 more info >> |  |  |  | Monday, August 28, 2023 |  |  |  
| 招金礦業上半年歸母淨利潤翻倍,下半年將全力增產、增儲、增效 |  | 2023年上半年,面對嚴峻複雜的內外部發展環境以及金價高位運行的歷史機遇,招金礦業 (1818.HK) 不斷提升風險預判能力,適時把握市場機遇,有效化解各種風險和挑戰,取得了來之不易的發展成績。 more info >> |  |  |  | Monday, November 21, 2022 |  |  |  
| 招金礦業控股股東擬增持公司股份 對公司成長價值和未來發展前景具信心 |  | 中國黃金龍頭企業 -- 招金礦業股份有限公司 (「招金礦業」或「公司」,股份代號:1818,連同其附屬公司「集團」) 於11月19日收到公司控股股東山東招金集團有限公司(「招金集團」)的通知,基於對公司成長價值和未來發展前景的信心 more info >> |  |  |  | Monday, November 7, 2022 |  |  |  
| 招金礦業獲紫金礦業戰略入股 |  | 自新冠疫情爆發以來,全球經濟在疫情的影響下遭遇了有史以來最嚴峻的挑戰。而在通脹率居高不下,美聯儲持續大幅加息的情況下,除美元外的其他國家貨幣紛紛貶值,市場看空情緒瀰漫,全球投資者避險情緒升溫。 more info >> |  |  |  | Thursday, October 13, 2022 |  |  |  
| 招金礦業及紫金礦業強強聯合收購山東瑞銀餘下股權 致力把海域金礦建設成為中國效益最好的現代化黃金礦山 |  | 招金礦業股份有限公司 (「招金礦業」,股份代號:1818) 及紫金礦業集團股份有限公司 (「紫金礦業」,股份代號:2899) 宣佈,分別收購山東瑞銀礦業發展有限公司 (「山東瑞銀」) 餘下6.14%及30%之股權。 more info >> |  |  |  | Monday, August 22, 2022 |  |  |  
| 招金礦業上半年產能全面恢復,歸母淨利大增493.4% |  | 招金礦業股份有限公司 (「招金礦業」或「公司」,股份代號:1818,連同其附屬公司「集團」) 公佈截至2022年6月30日止6個月之中期業績。 more info >> |  |  |  | Monday, July 26, 2021 |  |  |  
| 中國最大單體金礦-海域金礦成功取得採礦許可證 項目建設進入全面發展快車道 |  | 中國領先的黃金生產商 — 招金礦業股份有限公司(「招金礦業」或「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」;股份代號:01818)宣佈,本公司控股子公司萊州市瑞海礦業有限公司所屬三山島北部海域金礦「海域金礦」於2021年7月20日取得由山東省自然資源廳核發的採礦許可證 more info >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 
| Latest Press Releases |  |  |  | 
| 
| 中集集團公佈2025年前三季度業績 Oct 31, 2025 14:16 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| TruMerit 公司彼得·普雷佐西當選為聯合國諮商地位非政府組織會議主席 Oct 31, 2025 10:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 德事商務中心於中環國際金融中心一期推出全新高端靈活混合式辦公空間   Oct 31, 2025 09:19 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 全球首創抗炎代謝調節劑HTD1801完成2型糖尿病III期臨床研究 展現持續52周的綜合獲益與安全性優勢 Oct 31, 2025 08:30 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| Esperanza展示代幣化經濟新里程   Oct 30, 2025 19:09 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 康哲藥業(867.HK;8A8.SG)長效抗IL-4Rα人源化單抗注射液MG-K10特應性皮炎適應症中國NDA已獲受理 Oct 30, 2025 18:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 朗豪坊擴充共享辦公空間至38,000平方呎樓面面積   Oct 30, 2025 17:53 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 雲頂新耀與Visara簽訂協議 將在大中華區及其他亞洲市場開發及商業化VIS-101 Oct 30, 2025 16:36 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 透雲生物簽訂人民幣10億元萊茵衣藻系列產品採購協議 Oct 30, 2025 15:12 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 賽力斯開啟招股 旗下問界品牌被譽為「中國的特斯拉」 Oct 30, 2025 10:55 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 產品與技術共築堅固護城河「中國的特斯拉」賽力斯招股進行時   Oct 30, 2025 10:46 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 賽力斯赴港招股:問界「智慧重塑豪華」引領新能源趨勢   Oct 30, 2025 10:40 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 國泰君安國際助力滴普科技成功登陸港交所主板 Oct 29, 2025 14:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 國泰君安國際獨家保薦劍橋科技 成就A股H股通信設備行業最大規模IPO Oct 29, 2025 10:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 第20屆國際環保博覽今天揭幕 Oct 28, 2025 21:06 HKT/SGT
 |   |  |  |  |  |  | 更多新聞發布 >> |  |  |  |  |  |  |