| 
| 
|  |  | Press Releases |  |  |  | 
|  |  | Friday, August 15, 2025 |  |  |  
| 業聚醫療2025年中期業績收入及純利雙雙增長 分別達8,360萬美元及1,980萬美元 |  | 專營經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)手術介入器械的全球醫療器械製造公司業聚醫療集團控股有限公司(「業聚醫療」或「集團」;股份代號:6929)今天宣佈截至2025年6月30日止六個月(「報告期」)的中期業績。儘管宏觀經濟環境未見明朗,集團的收入及純利仍雙雙錄得增長。 more info >> |  |  |  | Friday, March 7, 2025 |  |  |  
| 業聚醫療連續四年實現收入增長 達1.64億美元創新高 純利達3,970萬美元 建議派發末期股息每股10港仙 |  | 專營經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司(「業聚醫療」或「集團」;股份代號:6929)今天宣佈截至截至2024年12月31日止年度(「年度」)的全年業績。 more info >> |  |  |  | Friday, August 16, 2024 |  |  |  
| 業聚醫療2024年上半年純利達1,880萬美元 |  | 專營經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司(「業聚醫療」或「集團」;股份代號:6929)今天宣佈截至2024年6月30日止六個月(「報告期」)的中期業績。 more info >> |  |  |  | Wednesday, April 24, 2024 |  |  |  
| 業聚醫療合資企業在中國內地啟動TricValve臨床試驗 |  | 專營經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司(「業聚醫療」或「集團」;股份代號:6929)今天公佈,其合資企業業聚培福有限公司(「業聚培福」)旗下用作治療血流動力學相關的三尖瓣功能不全和腔靜脈回流的產品——TricValve經導管雙腔靜脈瓣膜系統(「TricValve」),已於2024年4月22日在中國內地展開臨床試驗。 more info >> |  |  |  | Thursday, March 7, 2024 |  |  |  
| 業聚醫療收入純利雙雙創新高 分別約1.54億美元及4,510萬美元 建議派發末期股息每股10港仙 |  | 專營經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司(「業聚醫療」或「集團」;股份代號:6929),今天公佈截至2023年12月31日止年度的全年業績。 more info >> |  |  |  | Monday, November 27, 2023 |  |  |  
| 業聚醫療擬斥資約1,500萬美元收購印尼經銷商84%股權 |  | 專營經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司(「業聚醫療」或「集團」;股份代號:6929)欣然宣佈,於2023年11月27日,透過旗下全資附屬公司收購PT Revass Utama Medika(「PT Revass」) 84% 的已發行股本。 more info >> |  |  |  | Thursday, November 23, 2023 |  |  |  
| 業聚醫療收購Eucatech AG   產品組合添藥物洗脫球囊 |  | 專營經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司(「業聚醫療」或「集團」;股份代號:6929)今天宣佈,以2,400,000歐元收購德國公司Eucatech AG的100%權益。 more info >> |  |  |  | Thursday, August 17, 2023 |  |  |  
| 業聚醫療2023財年中期純利翻三倍至25.2百萬美元 總收入增18.2%至8,140萬美元 |  | 專營經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司(「業聚醫療」或「集團」;股份代號:6929)今天宣佈其截至2023年6月30日止六個月的中期業績,收入及純利均錄得增長。 more info >> |  |  |  | Monday, May 8, 2023 |  |  |  
| 業聚醫療旗下產品Scoreflex TRIO展開註冊臨床研究 完成中國首例高壓三導絲刻痕球囊導管系統PCI介入術 |  | 專營經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司(「業聚醫療」或「集團」;股份代號:6929)欣然公布,由旗下全資附屬公司業聚醫療器械(深圳)有限公司研發及生產的Scoreflex TRIO高壓三導絲刻痕球囊導管系統,獲採用於為一位65歲的冠脈重度狹窄伴鈣化患者施行的PCI介入治療,手術非常成功。 more info >> |  |  |  | Tuesday, March 28, 2023 |  |  |  
| 業聚醫療擬落戶杭州富春灣新城 興建集團最大研發生產設施 |  | 專營經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司(「業聚醫療」或「集團」;股份代號:6929)欣然公布,旗下全資附屬公司業聚醫療器械(浙江)有限公司(「業聚醫療浙江」)今天就投資建設血管介入醫療器械研發及生產基地(「項目」),與杭州富春灣新城管理委員會簽定商務協議。 more info >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 
| Latest Press Releases |  |  |  | 
| 
| TruMerit 公司彼得·普雷佐西當選為聯合國諮商地位非政府組織會議主席 Oct 31, 2025 10:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 全球首創抗炎代謝調節劑HTD1801完成2型糖尿病III期臨床研究 展現持續52周的綜合獲益與安全性優勢 Oct 31, 2025 08:30 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| Esperanza展示代幣化經濟新里程   Oct 30, 2025 19:09 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 康哲藥業(867.HK;8A8.SG)長效抗IL-4Rα人源化單抗注射液MG-K10特應性皮炎適應症中國NDA已獲受理 Oct 30, 2025 18:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 朗豪坊擴充共享辦公空間至38,000平方呎樓面面積   Oct 30, 2025 17:53 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 雲頂新耀與Visara簽訂協議 將在大中華區及其他亞洲市場開發及商業化VIS-101 Oct 30, 2025 16:36 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 透雲生物簽訂人民幣10億元萊茵衣藻系列產品採購協議 Oct 30, 2025 15:12 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 賽力斯開啟招股 旗下問界品牌被譽為「中國的特斯拉」 Oct 30, 2025 10:55 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 產品與技術共築堅固護城河「中國的特斯拉」賽力斯招股進行時   Oct 30, 2025 10:46 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 賽力斯赴港招股:問界「智慧重塑豪華」引領新能源趨勢   Oct 30, 2025 10:40 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 國泰君安國際助力滴普科技成功登陸港交所主板 Oct 29, 2025 14:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 國泰君安國際獨家保薦劍橋科技 成就A股H股通信設備行業最大規模IPO Oct 29, 2025 10:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 第20屆國際環保博覽今天揭幕 Oct 28, 2025 21:06 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| OctoHorizon:以工程塑造交易的未來 Oct 28, 2025 21:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 康哲藥業(867.HK; 8A8.SG)簽訂眼科藥物諾適得(R)與倍優適(R)經銷協議 Oct 28, 2025 18:22 HKT/SGT
 |   |  |  |  |  |  | 更多新聞發布 >> |  |  |  |  |  |  |