| 
| 
|  |  | Press Releases |  |  |  | 
|  |  | Tuesday, September 3, 2024 |  |  |  
| 國泰君安國際再度榮獲《機構投資者》頒發多項殊榮 |  | 國泰君安國際控股有限公司(“國泰君安國際”、“公司”或“集團”,股份代號:1788.HK)宣佈,國際權威金融雜誌《機構投資者》(Institutional Investor)揭曉“亞洲最佳管理團隊”獲獎名單,表彰在企業管理和投資者關係工作中表現卓越的企業。國泰君安國際憑藉出色的表現,在18個行業領域1,323家公司中脫穎而出,榮獲銀行與非銀金融領域多項大獎。其中,公司連續第四年獲評為亞洲“最受尊敬企業”,並在“最佳ESG”及“最佳董事會”等類別評選中均獲得亮眼成績,位列行業前三位。 more info >> |  |  |  | Tuesday, August 27, 2024 |  |  |  
| 國泰君安國際公佈2024年中期業績 |  | 國泰君安國際公佈2024年中期業績,儘管環球多重不確定性因素持續影響香港資本市場,集團嚴格把控風險,以客戶需求為出發點大力提升綜合性金融服務能力和產品多元化,實現了收入利潤全面上升,收入同比大幅上升41%達21.71億港元,普通股股東應佔溢利同比大幅增長63%達1.95億港元的佳績。 more info >> |  |  |  | Tuesday, October 18, 2022 |  |  |  
| 國泰君安國際推出全新「極速開戶」與「迎新三重禮」活動 |  | more info >> |  |  |  | Friday, August 12, 2022 |  |  |  
| 國泰君安國際加推2.5%保證金融資優惠利率至9月30日 |  | 國泰君安國際控股有限公司(「國泰君安國際」或「公司」,股份代號:1788.HK)宣佈,7月首次推出2.5%(回贈後)的保證金融資利率活動後,產品深受歡迎,現在為慶祝母公司國泰君安證券成立30年,公司繼續加推2.5%(回贈後)的優惠利率至9月30日。 more info >> |  |  |  | Tuesday, May 12, 2020 |  |  |  
| 【研報摘要】興業首次覆蓋國泰君安國際(1788.HK) 給予「審慎增持」評級  目標價1.26港元 |  | 興業首次覆蓋國泰君安國際(1788.HK) 給予「審慎增持」評級 ,目標價1.26港元。 more info >> |  |  |  | Thursday, January 16, 2020 |  |  |  
| 滙豐研究:增資方案反映母公司對國泰君安國際(1788.HK)強勁信心 |  | 滙豐銀行研究部(HSBC)更新對國泰君安國際(1788.HK)研究報告, 維持“買入”評級,目標價1.9港元,隱含27.5%升幅空間。 more info >> |  |  |  | Thursday, December 3, 2015 |  |  |  
| 穆迪和標普授予國泰君安國際母公司國泰君安證券 |  | 領先的綜合性證券公司國泰君安國際控股有限公司(「國泰君安國際」或「公司」,連同附屬公司「集團」,股份代號︰1788.HK)欣然宣佈,穆迪投資服務有限公司(「穆迪」)和標準普爾(「標普」)分別向國泰君安國際母公司國泰君安證券股份有限公司 (「國泰君安」,股份代號︰601211.SH),授予Baa1和BBB的長期發行人評級。評級展望均為穩定。兩家機構均是首次向國泰君安授予評級。 more info >> |  |  |  | Wednesday, November 25, 2015 |  |  |  
| 國泰君安證券股份有限公司與中國建設銀行股份有限公司達成全面戰略合作夥伴關係 |  | 日前,國泰君安國際(01788.HK)的控股公司國泰君安證券股份有限公司(「國泰君安」)與中國建設銀行股份有限公司簽署了全面戰略合作協議。 
 more info >>
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 
| Latest Press Releases |  |  |  | 
| 
| Esperanza展示代幣化經濟新里程   Oct 30, 2025 19:09 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 康哲藥業(867.HK;8A8.SG)長效抗IL-4Rα人源化單抗注射液MG-K10特應性皮炎適應症中國NDA已獲受理 Oct 30, 2025 18:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 朗豪坊擴充共享辦公空間至38,000平方呎樓面面積   Oct 30, 2025 17:53 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 雲頂新耀與Visara簽訂協議 將在大中華區及其他亞洲市場開發及商業化VIS-101 Oct 30, 2025 16:36 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 透雲生物簽訂人民幣10億元萊茵衣藻系列產品採購協議 Oct 30, 2025 15:12 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 賽力斯開啟招股 旗下問界品牌被譽為「中國的特斯拉」 Oct 30, 2025 10:55 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 產品與技術共築堅固護城河「中國的特斯拉」賽力斯招股進行時   Oct 30, 2025 10:46 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 賽力斯赴港招股:問界「智慧重塑豪華」引領新能源趨勢   Oct 30, 2025 10:40 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 國泰君安國際助力滴普科技成功登陸港交所主板 Oct 29, 2025 14:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 國泰君安國際獨家保薦劍橋科技 成就A股H股通信設備行業最大規模IPO Oct 29, 2025 10:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 第20屆國際環保博覽今天揭幕 Oct 28, 2025 21:06 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| OctoHorizon:以工程塑造交易的未來 Oct 28, 2025 21:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 康哲藥業(867.HK; 8A8.SG)簽訂眼科藥物諾適得(R)與倍優適(R)經銷協議 Oct 28, 2025 18:22 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 三一重工港股上市「A+H」雙平臺上市錨定全球化新征程 Oct 28, 2025 15:50 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 最新披露:大疆運動相機全球市佔第一近70% 全景相機市佔近50%   Oct 28, 2025 12:08 HKT/SGT
 |  |  |  |  |  |  | 更多新聞發布 >> |  |  |  |  |  |  |