| 
| 
|  |  | Press Releases |  |  |  | 
|  |  | Wednesday, October 22, 2025 |  |  |  
| 首程×萬勳 全球首案「機器人全自動充電」商業化運營圓滿收官 |  | 夏末初秋,成都環貿 ICD 地下停車場見證了一場顛覆新能源汽車傳統充電模式的科技盛宴--由首程控股與被投企業萬勳科技聯手打造的全國首個「自動充電機器人快閃體驗站」歷時 30 天後圓滿收官。 more info >> |  |  |  | Saturday, October 11, 2025 |  |  |  
| 繼北京之後 首程控股機器人體驗店落地成都核心商圈 全國化佈局啟動 C端場景加速落地 |  | 2025年10月,首程控股(0697.HK)在機器人業務板塊迎來又一關鍵節點--繼北京首鋼園"陶朱新造局"(暫定名)機器人科技體驗店火爆出圈後,公司正式將該品牌落地成都春熙路核心商圈。 more info >> |  |  |  | Tuesday, September 2, 2025 |  |  |  
| 首程控股半年報發佈 重磅落子材料環節 機器人生態全產業鏈閉環成型 |  | 2025年中期,首程控股營收7.31億港元,同比增36%;歸母淨利潤3.39億港元,同比增30%;資產融通板塊收入同比飆升69%,"資產運營+資產融通"雙輪驅動成效顯著。 more info >> |  |  |  | Sunday, August 31, 2025 |  |  |  
| 首程控股中期業績亮眼:收入增速36% 資產融通同比增長69% 錨定機器人驅動的千億新征程 |  | 2025年8月31日,港股上市公司首程控股有限公司(0697.HK)發佈2025年中期業績。 more info >> |  |  |  | Monday, September 1, 2025 |  |  |  
| 首程控股官宣成立首程機器人先進材料產業有限公司 完善以人形機器人為代表的全產業鏈生態佈局 |  | 首程控股有限公司(0697.HK,以下簡稱「首程控股」)發布公告,宣布旗下全資子公司首沃投資控股有限公司擬設立首程機器人先進材料產業有限公司(以下簡稱「先進材料產業公司」)。 more info >> |  |  |  | Thursday, August 28, 2025 |  |  |  
| 首程攜手阿爾特簽署戰略合作協議 共推「機器人+汽車」應用產業化落地 |  | 2025年8月,北京--首程控股有限公司(0697.HK,以下簡稱「首程控股」)、北京首程機器人科技產業有限公司(以下簡稱「首程機器人」)、阿爾特汽車技術股份有限公司(300825.SZ,以下簡稱「阿爾特」)、北京阿爾瑞特智能機器人科技有限公司(以下簡稱「阿爾瑞特」)正式簽署戰略合作框架協議。 more info >> |  |  |  | Monday, August 18, 2025 |  |  |  
| 勇奪12金14銀11銅 首程控股多家被投企業閃耀世界人形機器人運動會 |  | 2025年8月17日,全球首個以人形機器人為核心參賽主體的大型綜合性賽事--世界人形機器人運動會,於北京國家速滑館「冰絲帶」圓滿落幕。 more info >> |  |  |  | Wednesday, August 13, 2025 |  |  |  
| 首程控股(0697.HK)抽取88位幸運觀眾現場觀賽 深度參與世界人形機器人運動會 |  | 備受全球科技界矚目的世界人形機器人運動會將於8月14日在北京國家速滑館正式揭幕,這場持續至8月17日的科技盛宴,將成為展示全球人形機器人技術最高水平的重要窗口。 more info >> |  |  |  | Monday, August 11, 2025 |  |  |  
| 首批數據中心REITs上市首日雙雙漲停 首程控股再顯產業資本實力 |  | 8月8日,全國首批數據中心REITs--南方潤澤科技數據中心REIT與南方萬國數據中心REIT正式登陸滬深交易所,上市首日雙雙漲停,分別報收5.850元和3.9元。 more info >> |  |  |  | Friday, August 8, 2025 |  |  |  
| WRC 2025見證機器人落地加速 首程控股全產業鏈佈局亮相 |  | 2025年8月8日至12日,第八屆世界機器人大會(WRC 2025)在北京盛大舉行。作為全球機器人領域最具影響力的綜合性盛會之一,本屆大會的展覽面積、參展企業數量與技術展示水平均創歷屆新高。 more info >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 
| Latest Press Releases |  |  |  | 
| 
| 全球首創抗炎代謝調節劑HTD1801完成2型糖尿病III期臨床研究 展現持續52周的綜合獲益與安全性優勢 Oct 31, 2025 08:30 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| Esperanza展示代幣化經濟新里程   Oct 30, 2025 19:09 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 康哲藥業(867.HK;8A8.SG)長效抗IL-4Rα人源化單抗注射液MG-K10特應性皮炎適應症中國NDA已獲受理 Oct 30, 2025 18:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 朗豪坊擴充共享辦公空間至38,000平方呎樓面面積   Oct 30, 2025 17:53 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 雲頂新耀與Visara簽訂協議 將在大中華區及其他亞洲市場開發及商業化VIS-101 Oct 30, 2025 16:36 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 透雲生物簽訂人民幣10億元萊茵衣藻系列產品採購協議 Oct 30, 2025 15:12 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 賽力斯開啟招股 旗下問界品牌被譽為「中國的特斯拉」 Oct 30, 2025 10:55 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 產品與技術共築堅固護城河「中國的特斯拉」賽力斯招股進行時   Oct 30, 2025 10:46 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 賽力斯赴港招股:問界「智慧重塑豪華」引領新能源趨勢   Oct 30, 2025 10:40 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 國泰君安國際助力滴普科技成功登陸港交所主板 Oct 29, 2025 14:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 國泰君安國際獨家保薦劍橋科技 成就A股H股通信設備行業最大規模IPO Oct 29, 2025 10:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 第20屆國際環保博覽今天揭幕 Oct 28, 2025 21:06 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| OctoHorizon:以工程塑造交易的未來 Oct 28, 2025 21:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 康哲藥業(867.HK; 8A8.SG)簽訂眼科藥物諾適得(R)與倍優適(R)經銷協議 Oct 28, 2025 18:22 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 三一重工港股上市「A+H」雙平臺上市錨定全球化新征程 Oct 28, 2025 15:50 HKT/SGT
 |  |  |  |  |  |  | 更多新聞發布 >> |  |  |  |  |  |  |