| 
| 
|  |  | Press Releases |  |  |  | 
|  |  | Thursday, August 28, 2025 |  |  |  
| 中創新航(3931.HK)公佈2025年中期業績:上半年期內利潤大增80.4% 動力儲能雙驅動全球化佈局提速 |  | 中創新航科技集團股份有限公司(「中創新航」或「公司」,股票代碼:3931.HK),公佈截至2025年6月30日止六個月(「報告期」)的未經審計簡明合併中期業績。 more info >> |  |  |  | Wednesday, May 7, 2025 |  |  |  
| 中創新航擬控股蘇奧傳感 錨定新能源產業戰略併購 |  | 5月6日,中創新航科技集團股份有限公司(「中創新航」或「公司」,股票代碼:3931.HK)公告,擬通過協議轉讓方式受讓A股上市公司江蘇奧力威傳感高科股份有限公司(「蘇奧傳感」,股票代碼:300507.SZ)11%的股份,結合蘇奧傳感原實控人放棄大部分表決權,中創新航將成爲蘇奧傳感控股股東、實際控製人。蘇奧傳感董事會將設置5名董事,董事成員均由中創新航推薦。 more info >> |  |  |  | Friday, March 28, 2025 |  |  |  
| 中創新航(3931.HK)公佈2024年全年業績 |  | more info >> |  |  |  | Monday, February 24, 2025 |  |  |  
| 中創新航發佈盈喜 預期2024全年獲淨利潤同比上升約80%至100% |  | 中創新航科技集團股份有限公司(「中創新航」或「公司」,股票代碼:3931.HK)發佈盈利預喜公告,預期於截至2024年12月31日止年度錄得淨利潤為介乎約人民幣786百萬元至人民幣874百萬元,較去年同期淨利潤約為人民幣437百萬元上升約80%至100%。 more info >> |  |  |  | Sunday, February 23, 2025 |  |  |  
| 中創新航(3931.HK)獲納入恆生綜合指數 推動港股通納入進程 |  | 中創新航科技集團股份有限公司(「中創新航」或「公司」,股票代碼:3931.HK)宣佈,於2025年2月21日獲納入恒生綜合指數成份股,將於2025年3月10日起生效。 more info >> |  |  |  | Sunday, September 1, 2024 |  |  |  
| 中創新航2024上半年收入124.69億元 利潤增長56.6%至4.17億元 |  | 8月29日晚,全球領先的新能源動力及儲能科技企業——中創新航(股票代號:03931.HK)公佈截至2024年6月30日止中期業績。 more info >> |  |  |  | Thursday, October 6, 2022 |  |  |  
| 港股迎來「動力電池第一股」 中創新航今日正式敲鑼港交所 |  | 10月6日,中創新航科技股份有限公司(「中創新航」或「公司」;股份代碼:3931.HK)成功登陸港交所,成為港股「動力電池第一股」。此次發行約2.66億H股,發行價格為38港元/股,募資净額為98.64億港元。 more info >> |  |  |  | Wednesday, September 28, 2022 |  |  |  
| 中創新航上市在即:動力電池第一股成長價值突出 |  | 新能源是未來發展大勢,這一點已毋庸置疑。9月23日開啟招股的中創新航(股份代碼:03931.HK),便是這一行業的細分領域龍頭之一。 more info >> |  |  |  | Tuesday, September 27, 2022 |  |  |  
| 基石陣容豪華 中創新航招股進入第三日 |  | 「碳達峰、碳中和」大背景下,新能源汽車是眾所周知的高質量成長賽道,而動力電池無疑佔據賽道重要位置,資本市場對該領域的關注度也持續高漲。 more info >> |  |  |  
| 中創新航正在招股:深化底層價值 專注可持續發展 |  | 近日,港股IPO市場熱度回暖,一眾完成招股及尚在招股的新股中,動力電池頭部企業中創新航(03931.HK)熱度頗高。 more info >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 
| Latest Press Releases |  |  |  | 
| 
| 中集集團公佈2025年前三季度業績 Oct 31, 2025 14:16 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| TruMerit 公司彼得·普雷佐西當選為聯合國諮商地位非政府組織會議主席 Oct 31, 2025 10:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 德事商務中心於中環國際金融中心一期推出全新高端靈活混合式辦公空間   Oct 31, 2025 09:19 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 全球首創抗炎代謝調節劑HTD1801完成2型糖尿病III期臨床研究 展現持續52周的綜合獲益與安全性優勢 Oct 31, 2025 08:30 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| Esperanza展示代幣化經濟新里程   Oct 30, 2025 19:09 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 康哲藥業(867.HK;8A8.SG)長效抗IL-4Rα人源化單抗注射液MG-K10特應性皮炎適應症中國NDA已獲受理 Oct 30, 2025 18:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 朗豪坊擴充共享辦公空間至38,000平方呎樓面面積   Oct 30, 2025 17:53 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 雲頂新耀與Visara簽訂協議 將在大中華區及其他亞洲市場開發及商業化VIS-101 Oct 30, 2025 16:36 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 透雲生物簽訂人民幣10億元萊茵衣藻系列產品採購協議 Oct 30, 2025 15:12 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 賽力斯開啟招股 旗下問界品牌被譽為「中國的特斯拉」 Oct 30, 2025 10:55 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 產品與技術共築堅固護城河「中國的特斯拉」賽力斯招股進行時   Oct 30, 2025 10:46 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 賽力斯赴港招股:問界「智慧重塑豪華」引領新能源趨勢   Oct 30, 2025 10:40 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 國泰君安國際助力滴普科技成功登陸港交所主板 Oct 29, 2025 14:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 國泰君安國際獨家保薦劍橋科技 成就A股H股通信設備行業最大規模IPO Oct 29, 2025 10:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 第20屆國際環保博覽今天揭幕 Oct 28, 2025 21:06 HKT/SGT
 |   |  |  |  |  |  | 更多新聞發布 >> |  |  |  |  |  |  |