| 
| 
|  |  | Press Releases |  |  |  |  |  | 
|  |  | Thursday, October 16, 2025 |  |  |  
| 廣發証券連續九年贊助港科大創業大賽 攜手青年創業者共拓大灣區創新新篇章 |  | 近日,由廣發証券股份有限公司(「廣發証券」或「公司」)連續第九年贊助的香港科技大學-信和百萬獎金創業大賽(簡稱「創業大賽」或「大賽」)在香港科技大學(簡稱「科大」或「港科大」)清水灣校區圓滿落下帷幕。 more info >> |  |  |  | Saturday, August 30, 2025 |  |  |  
| 四大業務協同發展 聚力書寫金融「五篇大文章」廣發証券發佈2025年度中期業績 |  | 廣發証券股份有限公司(「廣發証券」或「公司」,公司及併表範圍內的子公司〔附屬公司〕,統稱「集團」)發佈2025年度中期業績。2025年上半年,公司主動融入國家發展大局,深耕「五篇大文章」,堅守「功能性」定位,積極服務實體經濟量質雙升,各項工作穩中向好,主要經營指標位居行業前列,報告期內,集團實現收入及其他收益總額199.16億元(人民幣,下同),歸屬於本公司股東的淨利潤64.70億元。 more info >> |  |  |  | Friday, August 15, 2025 |  |  |  
| 廣發証券榮膺國家數據管理能力成熟度(DCMM)最高等級認証 |  | 近日,中國電子信息行業聯合會公佈最新一批獲頒數據管理能力成熟度(簡稱「DCMM」)等級証書企業名單,廣發証券獲評最高等級五級(優化級)認証,成為行業首家獲評最高等級的証券公司,標誌著公司在數據管理和應用方面達到國內領先水平,為行業數據管理能力建設樹立標杆。 more info >> |  |  |  | Saturday, March 29, 2025 |  |  |  
| 廣發証券(HKSE:1776; SZSE:000776)發佈2024年度報告 |  | 廣發証券股份有限公司(「廣發証券」或「公司」,公司及併表範圍內的子公司〔附屬公司〕,統稱「集團」)發佈2024年度報告。過去一年,是我國經濟轉型、資本市場全面深化改革的關鍵一年,面對充滿挑戰的宏觀形勢與深刻變化的行業格局,廣發証券堅守「功能性」定位,切實發揮服務實體經濟的作用,各項工作穩中向好,主要經營指標位居行業前列,全年實現收入及其他收益總額人民幣373.46億元,歸屬于本公司股東的淨利潤人民幣96.37億元。 more info >> |  |  |  | Friday, January 17, 2025 |  |  |  
| 廣發証券榮獲國際權威獎項 - 2025「ATD卓越實踐獎」 |  | more info >> |  |  |  | Friday, November 1, 2024 |  |  |  
| 廣發証券入選首批「跨境理財通」券商業務試點名單 助力大灣區金融市場互聯互通 |  | 首批券商「跨境理財通」業務試點名單正式公佈,廣發証券成功入選,成為首批獲得業務試點參與資格的14家證券公司之一。 more info >> |  |  |  | Tuesday, October 15, 2024 |  |  |  
| 推動全球創新熱潮 廣發証券全力支持港青創業圓夢 |  | 香港科技大學-信和百萬獎金創業大賽(簡稱「港科大創業大賽」)香港賽區總决賽已圓滿落幕,由廣發証券(000776.SZ;1776.HK)冠名贊助的「廣發証券創新獎」最終由Pest0團隊摘得桂冠。Pest0團隊正在申請專利的天然防蟲顆粒,憑藉其環保、可重複使用及安全的特點,贏得了評委們的高度認可。 more info >> |  |  |  | Monday, October 14, 2024 |  |  |  
| 推動全球創新熱潮 廣發證券全力支持港青創業圓夢 |  | 香港科技大學-信和百萬獎金創業大賽(簡稱「港科大創業大賽」)香港賽區總决賽已圓滿落幕,由廣發証券(000776.SZ;1776.HK)冠名贊助的「廣發証券創新獎」最終由Pest0團隊摘得桂冠。 more info >> |  |  |  | Friday, June 16, 2023 |  |  |  
| 廣發証券連續七年贊助香港科技大學創業大賽 助力培育香港青年創業家 |  | 近日,由廣發証券股份有限公司(「廣發証券」,股票代號:1776.HK; 000776.SZ)連續七年贊助的「科大 - 信和百萬獎金創業大賽2023」(簡稱「創業大賽」或「大賽」)在香港科技大學圓滿結束,吸引了234支參賽隊伍,數量創歷年新高。 more info >> |  |  |  | Friday, June 2, 2023 |  |  |  
| 惠理集團引入廣發證券為戰略投資者 推動業務發展和未來增長 |  | 惠理集團有限公司(連同其附屬公司統稱「惠理」,股票代碼:806.HK)今日欣然宣佈引入廣發控股(香港)有限公司(「廣發香港」)為戰略投資者。 more info >> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 
| Latest Press Releases |  |  |  | 
| 
| 中集集團公佈2025年前三季度業績 Oct 31, 2025 14:16 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| TruMerit 公司彼得·普雷佐西當選為聯合國諮商地位非政府組織會議主席 Oct 31, 2025 10:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 德事商務中心於中環國際金融中心一期推出全新高端靈活混合式辦公空間   Oct 31, 2025 09:19 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 全球首創抗炎代謝調節劑HTD1801完成2型糖尿病III期臨床研究 展現持續52周的綜合獲益與安全性優勢 Oct 31, 2025 08:30 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| Esperanza展示代幣化經濟新里程   Oct 30, 2025 19:09 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 康哲藥業(867.HK;8A8.SG)長效抗IL-4Rα人源化單抗注射液MG-K10特應性皮炎適應症中國NDA已獲受理 Oct 30, 2025 18:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 朗豪坊擴充共享辦公空間至38,000平方呎樓面面積   Oct 30, 2025 17:53 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 雲頂新耀與Visara簽訂協議 將在大中華區及其他亞洲市場開發及商業化VIS-101 Oct 30, 2025 16:36 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 透雲生物簽訂人民幣10億元萊茵衣藻系列產品採購協議 Oct 30, 2025 15:12 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 賽力斯開啟招股 旗下問界品牌被譽為「中國的特斯拉」 Oct 30, 2025 10:55 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 產品與技術共築堅固護城河「中國的特斯拉」賽力斯招股進行時   Oct 30, 2025 10:46 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 賽力斯赴港招股:問界「智慧重塑豪華」引領新能源趨勢   Oct 30, 2025 10:40 HKT/SGT
 |  |  |  |  
| 國泰君安國際助力滴普科技成功登陸港交所主板 Oct 29, 2025 14:00 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 國泰君安國際獨家保薦劍橋科技 成就A股H股通信設備行業最大規模IPO Oct 29, 2025 10:27 HKT/SGT
 |   |  |  |  
| 第20屆國際環保博覽今天揭幕 Oct 28, 2025 21:06 HKT/SGT
 |   |  |  |  |  |  | 更多新聞發布 >> |  |  |  |  |  |  |